设为首页 加入收藏 联系我们
职业资格考试信息导航:
财经类 经济师 报关员 报检员 外销员 国际商务师 单证员 会计证 注册税务师 会计职称 注册会计师 企业法律顾问 统计资格
工程类 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 设备监理师 造价工程师 岩土工程师 建造师 土地估价师 质量资格 土地登记代理人
外语类 职称英语 公共英语 自考英语 零起点英日语 在职申硕攻硕英语 BEC 职称日语 日语等级 房地产经纪人 房地产估价师
医药类 执业药师 临床执业医师 临床助理医师 中医师 执业护士 护师 主管护师 主管药师 检验主管技师 主治医师 
 当前位置:中国考试在线 > 高 考 > 分数线


江西:高招第一批专科一志愿投档分数线

时间:2006-8-8 13:59:52 来源:江西高招信息网 作者:

第一批专科一志愿投档情况统计表(理工)
按院校代码排序                     统计时间:8月7日7时
序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
1 0005 中国青年政治学院 8 481 8
2 0043 天津师范大学 11 447 11
3 0044 天津体育学院 3 360 1
4 0223 吉林师范大学 6 360 5
5 0241 哈尔滨师范大学 17 456 18
6 0541 华中师范大学 10 487 11
7 0542 湖北师范学院 12 368 12
8 0831 贵州师范大学 25 452 26
9 1013 北京中医药大学 24 455 24
10 1073 燕山大学 30 473 30
11 1193 沈阳药科大学 10 464 10
12 1244 哈尔滨医科大学 58 471 60
13 1245 大庆石油学院 30 360 5
14 1247 黑龙江中医药大学 10 360 2
15 1316 中国药科大学 19 484 20
16 1544 华中科技大学 145 474 149
17 1548 武汉科技大学 13 485 18
18 1792 电子科技大学 5 483 5
19 2012 华北科技学院 28 480 30
20 2016 北京联合大学 1 482 1
21 2019 防灾科技学院 40 456 41
22 2041 天津工业大学 16 485 16
23 2043 天津农学院 19 436 19
24 2048 天津城市建设学院 20 470 20
25 2049 中国民用航空学院 2 536 2
26 2072 石家庄经济学院 24 404 25
27 2075 廊坊师范学院 12 360 3
28 2081 河北工程大学 82 433 82
29 2082 邢台学院 10 360 0
30 2083 河北北方学院 16 360 0
31 2084 北华航天工业学院 33 411 33
32 2086 河北医科大学 30 449 30
33 2089 衡水学院 14 360 4
34 2133 中北大学 16 360 5
35 2135 山西农业大学 20 360 7
36 2136 山西大同大学 25 378 25
37 2138 山西中医学院 5 360 1
38 2139 山西医科大学 28 374 28
39 2142 太原大学 11 360 6
40 2146 长治学院 13 360 0
41 2174 内蒙古科技大学 20 360 8
42 2180 呼伦贝尔学院 4 360 0
43 2193 沈阳理工大学 18 388 18
44 2203 沈阳建筑大学 10 427 10
45 2204 沈阳工程学院 25 360 20
46 2206 渤海大学 14 360 9
47 2207 鞍山师范学院 8 360 0
48 2208 辽东学院 16 360 11
49 2210 辽宁中医药大学 10 360 3
50 2211 辽宁科技学院 13 360 9
51 2212 沈阳医学院 20 360 10
52 2223 吉林农业大学 12 360 5
53 2229 长春工程学院 10 404 10
54 2230 长春工业大学 22 360 7
55 2238 吉林农业科技学院 30 360 14
56 2254 齐齐哈尔医学院 15 360 4
57 2255 绥化学院 10 360 0
58 2283 上海电力学院 8 487 8
59 2284 上海应用技术学院 7 472 7
60 2286 上海水产大学 5 469 5
61 2289 上海第二工业大学 10 468 10
62 2291 上海商学院 4 486 4
63 2292 上海电机学院 5 487 5
64 2313 江苏工业学院 2 424 2
65 2318 南京工程学院 13 488 15
66 2329 常州工学院 2 468 2
67 2331 金陵科技学院 4 467 4
68 2332 徐州工程学院 5 461 7
69 2363 浙江传媒学院 5 470 5
70 2382 安徽工业大学 20 471 20
71 2400 宿州学院 21 360 3
72 2437 集美大学 30 360 23
73 2439 莆田学院 70 360 46
74 2440 龙岩学院 75 360 36
75 2444 厦门理工学院 42 422 44
76 2472 潍坊学院 8 360 0
77 2490 滨州学院 10 360 1
78 2503 郑州轻工业学院 10 360 1
79 2504 河南工业大学 24 465 27
80 2507 中原工学院 25 360 6
81 2512 许昌学院 16 360 5
82 2518 郑州航空工业管理学院 10 360 6
83 2519 平顶山工学院 20 360 1
84 2522 南阳理工学院 18 360 10
85 2524 黄淮学院 21 360 5
86 2525 平顶山学院 3 360 0
87 2541 武汉工程大学 15 471 16
88 2542 武汉科技学院 16 360 14
89 2543 武汉工业学院 15 396 16
90 2545 湖北中医学院 17 391 17
91 2546 湖北大学 8 397 8
92 2548 长江大学 4 360 1
93 2549 湖北民族学院 20 360 5
94 2552 湖北汽车工业学院 10 453 10
95 2553 孝感学院 15 360 5
96 2554 咸宁学院 13 360 1
97 2555 郧阳医学院 10 360 8
98 2556 江汉大学 15 454 15
99 2558 三峡大学 8 460 8
100 2559 湖北经济学院 11 360 8
101 2560 黄石理工学院 39 360 38
102 2561 中南民族大学 20 474 20
103 2614 吉首大学 5 360 2
104 2617 怀化学院 6 360 3
105 2619 长沙学院 2 476 2
106 2676 广东金融学院 9 489 9
107 2723 桂林工学院 58 360 54
108 2751 华南热带农业大学 13 394 13
109 2753 海南医学院 15 360 8
110 2754 琼州学院 35 360 20
111 2772 重庆交通大学 13 483 14
112 2774 重庆工学院 33 444 33
113 2776 重庆三峡学院 24 360 15
114 2779 涪陵师范学院 8 360 4
115 2780 重庆科技学院 60 360 59
116 2802 攀枝花学院 3 360 1
117 2803 四川理工学院 10 360 7
118 2805 绵阳师范学院 4 360 0
119 2806 中国民用航空飞行学院 11 366 11
120 2841 贵阳学院 35 396 36
121 2858 云南财经大学 14 453 14
122 2863 昆明学院(筹) 27 360 22
123 2871 西安理工大学 10 362 10
124 2886 西安文理学院 8 360 1
125 2942 青海民族学院 26 360 6
126 4131 山西警官高等专科学校 25 360 2
127 4191 辽宁警官高等专科学校 10 360 4
128 4311 南京森林公安高等专科学校 18 360 9
129 4501 铁道警官高等专科学校 29 360 12
130 4503 河南公安高等专科学校 8 360 0
131 4601 湖南公安高等专科学校 79 360 12
132 4661 广州航海高等专科学校 39 461 39
133 5001 北京青年政治学院 9 439 9
134 5041 天津医学高等专科学校 19 458 19
135 5071 邯郸学院 15 360 2
136 5072 保定金融高等专科学校 32 360 23
137 5074 承德石油高等专科学校 88 387 89
138 5076 承德民族师范高等专科学校 20 360 0
139 5080 沧州医学高等专科学校 35 360 2
140 5082 邢台医学高等专科学校 18 360 2
141 5132 太原电力高等专科学校 9 360 7
142 5133 山西财政税务专科学校 21 360 5
143 5134 吕梁高等专科学校 20 360 1
144 5172 河套大学 28 360 9
145 5191 辽宁交通高等专科学校 61 360 40
146 5192 抚顺师范高等专科学校 8 389 8
147 5193 铁岭师范高等专科学校